|
Fiche Technique du modèle 1999 (type F) |
|
|
Moteur |
Bi-cylindre en V à 90°, 4 temps, à doubles ACT et 8 soupapes, à refroidissement liquide |
|
Alésage x course |
98 x 66 mm |
|
Cylindrée |
996 cm3 |
|
Rapport volumétrique de compression |
9 : 1 |
|
Alimentation |
2 carburateurs à dépression, diamètre 42 mm |
| Puissance maximale |
93,8 ch ( 69 kw ) à 8.000 tr/ min ( CE ) |
| Couple maximal | 9,8 daN.m à 6.000 tr/ min ( CE ) |
| Allumage | Digital transistorisé |
| Démarrage | Électrique |
| Boîte de vitesses | A 5 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Dimensions ( L x l x H ) | 2.295 x 880 x 1.460 mm |
| Empattement | 1.560 mm |
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Garde au sol | 195 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 25 litres, dont 4 litres de réserve |
| Roues Avant/Arrière | En alliage d'aluminium coulé, à 3 bâtons |
| Pneu Avant | 110 / 80 R - 19 - 59 H radial |
| Pneu Arrière | 150 / 70 R - 17 - 69 H radial |
| Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique, diamètre 43 mm, débattement 175 mm |
| Suspension Arrière | Système Pro-Link à mono-amortisseur réglable en pré-charge et détente, débattement 155 mm |
| Freins Avant | Double disque flottant de 296 mm, système Dual-CBS avec étriers triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Freins Arrière | Simple disque de 256 mm, système Dual-CBS avec étrier triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Poids à sec | 220 kg |
| Couleurs | Or - Noir - Orange |
![]()
|
Évolutions sur le modèle 2000 (type F) |
|
|
Rapport volumétrique de compression |
9,1 : 1 |
|
Puissance maximale |
95 ch DIN ( 70 kw ) à 8.000 tr/ min |
|
Couple maximal |
9,9 daN.m à 6.000 tr/ min |
|
Embrayage |
Multidisque à bain d'huile commande hydraulique |
|
Protèges mains |
De couleur noire au lieu d'être argent |
|
Maître-cylindre frein avant |
De couleurs noire en remplacement de la présentation grise |
|
Amortisseur arrière |
Nouvel amortisseur arrière |
|
Étriers freins arrière |
Changement de la tôle ressort antibruit des plaquettes |
|
Faisceau électrique |
Changement sensible du faisceau de câblage électrique |
|
Couleurs |
Noir - Bleu - Rouge |
![]()
|
Évolutions sur le modèle 2001 |
|
|
Antivol à transpondeur |
Système HISS, pour le démarrage de la moto, livraison de cette dernière avec deux clefs codées |
|
Couleurs |
Noir - Bleu - Rouge |
![]()
|
Évolutions sur le modèle 2002 |
|
|
Couleurs |
Noir - Bleu - Rouge |
|
Moteur |
Bicylindre en V à 90°, 4 temps, à doubles ACT et 8 soupapes, à refroidissement liquide |
|
Alésage x course |
98 x 66 mm |
|
Cylindrée |
996 cm3 |
|
Rapport volumétrique de compression |
9 : 1 |
|
Alimentation |
2 carburateurs à dépression, diamètre 42 mm |
| Puissance maximale |
93,8 ch ( 69 kw ) à 8.000 tr/ min ( CE ) |
| Couple maximal | 9,8 daN.m à 6.000 tr/ min ( CE ) |
| Allumage | Digital transistorisé |
| Démarrage | Électrique |
| Boîte de vitesses | A 5 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Dimensions ( L x l x H ) | 2.295 x 880 x 1.460 mm |
| Empattement | 1.560 mm |
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Garde au sol | 195 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 25 litres, dont 4 litres de réserve |
| Roues Avant/Arrière | En alliage d'aluminium coulé, à 3 bâtons |
| Pneu Avant | 110 / 80 R - 19 - 59 H radial |
| Pneu Arrière | 150 / 70 R - 17 - 69 H radial |
| Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique, diamètre 43 mm, débattement 175 mm |
| Suspension Arrière | Système Pro-Link à mono amortisseur réglable en pré charge et détente, débattement 155 mm |
| Freins Avant | Double disque flottant de 296 mm, système Dual-CBS avec étriers triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Freins Arrière | Simple disque de 256 mm, système Dual-CBS avec étrier triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Poids à sec | 220 kg |
| Couleurs | Or - Noir - Orange |
![]()
|
Fiche Technique du modèle 2003 (type STD) |
|
Moteur |
Bi-cylindre en V à 90°, 4 temps, à doubles ACT et 8 soupapes, refroidi par eau |
|
Alésage x course |
98 x 66 mm |
|
Cylindrée |
996 cm3 |
|
Rapport volumétrique de compression |
9,8 à 1 |
|
Carburation |
Injection électronique PGM - FI |
| Puissance maximale |
69 kw à 8.000 tr/ min ( 95 / 1 / EC ) |
| Couple maximal | 98 N.m à 6.000 tr/ min ( 95 / 1 / EC ) |
| Allumage | Digital avec avance électronique |
| Démarrage | Électrique |
| Boîte de vitesses | A 6 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Dimensions ( L x l x H ) | 2.295 x 925 x 1.500 mm |
| Empattement | 1.560 mm |
| Hauteur de selle | 838 mm |
| Garde au sol | 181 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 25 litres, dont 4 litres de réserve |
| Jante Avant | 19 M / C x MT 2.50, en alliage d'aluminium à 3 branches |
| Jante Arrière | 17 M / C x MT 4.00, en alliage d'aluminium à 3 branches |
| Pneu Avant | 110 / 80 R19 M / C ( 59 H ) |
| Pneu Arrière | 150 / 70 R17 M / C ( 69 H ) |
| Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique, diamètre 43 mm, débattement 155 mm |
| Suspension Arrière | Système Pro-Link à mono-amortisseur réglable en pré-charge, débattement 145 mm |
| Amortisseur arrière | Molette de réglage de l'amortisseur placé sur le flanc droit |
| Freins Avant | Double disque flottant de 296 mm, système Dual-CBS avec étriers triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Freins Arrière | Simple disque de 256 mm, système Dual-CBS avec étrier triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Warning | Apparition d'un warning |
| Poids à sec | 241,5 kg |
| Couleurs | Bleu - Rouge - Argent |
![]()
| Évolutions sur le modèle 2004 (type STD et ABS) | |
|
* SOUS GARANTIE: sur les modèles 2004, comme en 2003, toujours le même problème et prise en charge du changement de la casquette au dessus du compteur suite à la déformation du plastique (changement encadrement du compteur + façade avant du carénage) |
|
| Modèle | Apparition en Avril 2004 d'un modèle bénéficiant de l'ABS (+1000 Euros) |
| Tableau de bord | Nouvel agencement pour modèle ABS ( témoin d'ABS, clignotants, indications de feu de route repositionné ) |
| Freins Avant et arrière | Pour le modèle équipé du freinage ABS ( option et identique à la VFR ) |
| Amortisseur arrière | Molette de réglage de l'amortisseur placé sur le flanc gauche |
| Suspension Arrière pour modèle ABS | Système Pro-Link à mono-amortisseur réglable en pré-charge et détente, débattement 145 mm ( modèle ABS ) |
| Cache latéral | Cache latéral droit ( uniquement sur la version ABS ) |
| Échappement | Nouvel échappement central en acier inoxydable |
| Bulle | Bulle réglable en hauteur sur trois positions |
| Poids à sec | 268,5 Kg ( version ABS ) |
| Couleurs | Bleu - Argent - Noir ( remplace le rouge ) |
![]()
| Évolutions sur le modèle 2005 (type STD et ABS) | |
| Réservoir | Couleur identique à la couleur de la moto |